速选王趋势预警系统
今日预警总数
12
最大量能
44029
预警盈利比
亏损
加入战斗
9999 支票
速选王 - 预警信息
代码 名称 预警时间 预警价 量能
战斗中的信息~    龙虎复盘(16.00~17.00后更新)
代码 名称 买入时间 买入价 当前价 盈亏 持仓天数
002278 神开股份 2025-10-22 12.32 12.33 0.08% 0
002546 新联电子 2025-10-22 6.69 6.78 1.35% 0
300235 方直科技 2025-10-22 13.98 14.17 1.36% 0
000410 沈阳机床 2025-10-22 7.63 7.83 2.62% 0
300708 聚灿光电 2025-10-22 9.97 9.79 -1.81% 0
000665 湖北广电 2025-10-21 6.34 6.99 10.25% 1
600984 建设机械 2025-10-21 4.16 4.6 10.58% 1
603067 振华股份 2025-10-21 18.11 18.71 3.31% 1
600169 太原重工 2025-10-21 2.89 2.91 0.69% 1
002181 粤 传 媒 2025-10-21 9.09 8.94 -1.65% 1
601162 天风证券 2025-10-21 5.35 5.18 -3.18% 1
600268 国电南自 2025-10-21 12.77 12.2 -4.46% 1
002490 山东墨龙 2025-10-21 7.72 8.51 10.23% 1
002313 日海智能 2025-10-20 11.56 11.43 -1.12% 2
002629 仁智股份 2025-10-20 8.3 8.75 5.42% 2
601956 东贝集团 2025-10-17 8.0 8.57 7.13% 5
002190 成飞集成 2025-10-16 45.97 43.06 -6.33% 6
600775 南京熊猫 2025-10-16 12.14 11.86 -2.31% 6
000600 建投能源 2025-10-15 8.79 9.55 8.65% 7
000612 焦作万方 2025-10-15 9.57 9.15 -4.39% 7
000564 供销大集 2025-10-15 2.71 2.67 -1.48% 7
600819 耀皮玻璃 2025-10-14 8.2 8.01 -2.32% 8
300072 海新能科 2025-10-14 3.91 3.94 0.77% 8
002631 德尔未来 2025-10-10 5.51 5.49 -0.36% 12
600556 天下秀 2025-10-10 5.78 5.9 2.08% 12
002829 星网宇达 2025-10-09 23.97 26.01 8.51% 13
601901 方正证券 2025-09-29 8.34 8.11 -2.76% 23
600339 中油工程 2025-09-26 3.57 3.78 5.88% 26
601388 怡球资源 2025-09-26 2.92 2.93 0.34% 26
002708 光洋股份 2025-09-18 13.92 13.57 -2.51% 34
002476 宝莫股份 2025-09-18 5.93 6.1 2.87% 34
601136 首创证券 2025-09-16 22.67 21.32 -5.96% 36
000983 山西焦煤 2025-09-15 7.26 7.3 0.55% 37
002405 四维图新 2025-09-09 9.32 9.35 0.32% 43
600026 中远海能 2025-09-08 11.81 12.25 3.73% 44
总交易次数
-
胜率
-
平均收益
-
最大回撤
-
平均持仓天数
-
止盈次数
-
止损次数
-
超期清仓
-