速选王趋势预警系统
今日预警总数
47
最大量能
233266
预警盈利比
盈利
加入战斗
9999 支票
速选王 - 预警信息
代码 名称 预警时间 预警价 量能
战斗中的信息~    龙虎复盘(16.00~17.00后更新)
代码 名称 买入时间 买入价 当前价 盈亏 持仓天数
002251 步步高 2025-09-05 6.48 6.37 -1.7% 0
600158 中体产业 2025-09-05 9.62 9.18 -4.57% 0
600509 天富能源 2025-09-05 7.47 7.32 -2.01% 0
688819 天能股份 2025-09-05 32.49 32.5 0.03% 0
600552 凯盛科技 2025-09-03 13.04 12.66 -2.91% 2
002248 华东数控 2025-09-02 11.3 11.62 2.83% 3
600400 红豆股份 2025-09-02 2.65 2.56 -3.4% 3
002617 露笑科技 2025-09-02 8.63 9.09 5.33% 3
601908 京运通 2025-09-02 4.23 4.34 2.6% 3
600968 海油发展 2025-09-01 4.16 3.9 -6.25% 4
300435 中泰股份 2025-08-28 18.49 17.82 -3.62% 8
601877 正泰电器 2025-08-28 26.58 28.98 9.03% 8
300770 新媒股份 2025-08-27 46.01 45.01 -2.17% 9
002283 天润工业 2025-08-22 7.14 6.85 -4.06% 14
000887 中鼎股份 2025-08-19 21.7 21.25 -2.07% 17
603118 共进股份 2025-08-19 12.93 12.88 -0.39% 17
002236 大华股份 2025-08-19 18.37 18.37 0.0% 17
300184 力源信息 2025-08-19 11.69 11.69 0.0% 17
600503 华丽家族 2025-08-19 3.17 3.25 2.52% 17
002445 中南文化 2025-08-19 2.63 2.69 2.28% 17
002423 中粮资本 2025-08-19 13.75 13.38 -2.69% 17
000021 深科技 2025-08-19 20.83 20.38 -2.16% 17
002182 宝武镁业 2025-08-18 14.05 13.96 -0.64% 18
300083 创世纪 2025-08-18 9.65 9.89 2.49% 18
600881 亚泰集团 2025-08-18 2.14 2.2 2.8% 18
000970 中科三环 2025-08-15 14.58 14.27 -2.13% 21
601615 明阳智能 2025-08-15 12.17 13.12 7.81% 21
601677 明泰铝业 2025-08-15 14.01 13.23 -5.57% 21
002108 沧州明珠 2025-08-13 3.8 4.1 7.89% 23
300319 麦捷科技 2025-08-07 12.59 12.31 -2.22% 29
600221 海航控股 2025-07-24 1.54 1.55 0.65% 43
600031 三一重工 2025-07-22 20.56 20.67 0.54% 45
总交易次数
-
胜率
-
平均收益
-
最大回撤
-
平均持仓天数
-
止盈次数
-
止损次数
-
超期清仓
-